Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Quantum Gold Fund ETFs 22-02-2008 368.94 0.6 47.49 12.03 16.24 28.08 48.22 30.07 16.45 14.29 12.46
Quantum Gold Savings Fund - Regular Plan Growth Option Fund of Funds-Domestic-Gold 01-04-2017 243.52 0.45 47.13 12.49 16.14 28.42 47.64 30.06 16.42 - 16.02
Quantum Multi Asset Active FOF - Regular Plan Growth Option Fund of Funds-Domestic-Hybrid 05-04-2017 19.06 0.47 9.66 1.84 1.28 7.27 6.85 13.31 11.38 - 9.46
Quantum Liquid Fund - Regular Plan Growth Option Debt: Liquid 05-04-2017 539.49 0.26 4.59 0.45 1.33 2.92 6.4 6.67 5.36 - 5.48
Quantum Dynamic Bond Fund - Regular Plan Growth Option Debt: Dynamic Bond 05-04-2017 118.05 1.02 5.03 1.07 0.43 2.66 5.59 8.0 6.24 - 6.88
Quantum Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan Growth Option Hybrid: Multi Asset Allocation 07-03-2024 38.44 2.0 7.8 1.49 0.61 6.22 4.03 - - - 10.07
Quantum Ethical Fund - Regular Plan Growth Option Equity: Thematic-Others 02-12-2024 72.12 2.18 -2.4 -1.41 -2.5 5.74 - - - - -2.4
QUANTUM SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH OPTION Equity: Small Cap 05-11-2023 153.47 2.17 1.24 -1.6 -2.61 12.03 -2.54 - - - 11.47
Quantum Nifty 50 ETF ETFs 10-07-2008 71.72 0.09 5.33 -0.22 -3.02 5.81 -4.88 14.34 18.69 12.41 11.77
Quantum Nifty 50 ETF Fund of Fund - Regular Plan - Growth Fund of Funds-Domestic-Equity 05-08-2022 29.67 0.18 5.18 -0.16 -3.02 5.57 -4.98 14.04 - - 12.61
Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF - Regular Plan Growth Option Fund of Funds-Domestic-Equity 05-04-2017 126.62 0.82 2.24 -0.44 -2.57 6.78 -5.06 16.48 19.06 - 12.56
Quantum ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan Growth Option Equity: ELSS 05-04-2017 219.93 2.09 -0.51 -1.74 -3.33 3.81 -6.38 17.53 20.74 - 11.58
Quantum Value Fund - Regular Plan Growth Option Equity: Value 05-04-2017 1,180.15 2.13 -0.51 -1.73 -3.36 3.75 -6.43 17.68 20.84 - 11.55
QUANTUM ESG BEST IN CLASS STRATEGY FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION Equity: Thematic-ESG 05-07-2019 106.23 2.18 -0.72 -1.91 -3.36 5.6 -8.85 13.4 17.53 - 14.81

1 ITEMS
TO COMPARE